17768309646
產(chǎn)品展示
內(nèi)容 | 單作用式 | 雙作用式 |
輸入信號(hào) | 4-20mADC | |
輸入阻抗 | 250-5% f? | |
輸出特征 | 百分比 | |
氣源壓力 | 0.14~0.7MPa(140-700KPA) | |
輸出壓力 | 0~0.7MPa(0~700KPA) | |
角行程 | 0~90℃ | |
耗氣量 |
輸出氣壓50%時(shí)耗氣量 單作用式:140kpa氣壓=5NI/mim 雙作用式:400kpa氣壓=15NI/mim |
|
最大處理容量 |
輸出側(cè)氣源放空氣時(shí) 單作用式:140kpa氣壓=175NI/mim 雙作用式:400kpa氣壓=400NI/mim |
|
線性度 | + 2% | |
滯后度 | 1% | |
靈敏度 | + 0.5% | |
重復(fù)度 | + 0.5% | |
環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ | |
防爆等級(jí) | Exd II BT4,Exd II BT6 | |
氣源接口 | G1/4 | |
電氣接口 | G1/2 | |
壓力表接口 | G1/8 | |
外殼材料 | 鑄鋁合金(表面噴塑) | |
重量 | 3Kg |
NO | 名稱 | 數(shù)量 |
1-1 | 底座 | 1 |
1-2 | 罩殼 | 1 |
1-3 | 壓力表 | 1(2) |
1-4 | 反饋彈簧 | 1 |
1-5 | 負(fù)載控制彈簧 | 1 |
1-7 | E形止動(dòng)圈 | 2 |
1-8 | 圓頭小螺釘 | 4 |
1-9 | 圓頭小螺釘 | 2 |
NO | 名稱 | 數(shù)量 |
1-10 | 圓頭小螺釘 | 2 |
1-11 | 圓頭小螺釘 | 1 |
2-1 | 調(diào)節(jié)裝置 | 4 |
3-1 | 桿組件 | 1 |
4-1 | 凸輪部分 | 1 |
5-1 | 調(diào)零部件 | 1 |
6-1 | 扭力矩馬達(dá)組件 | 1 |
7-1 | 電源接線盒 | 1 |
核電工業(yè) |
工業(yè)窯爐 |
調(diào)節(jié)閥使用現(xiàn)場(chǎng) |
食品行業(yè) |
天然氣管道應(yīng)用 |
調(diào)節(jié)閥使用現(xiàn)場(chǎng) |
電鍍行業(yè) |
船舶行業(yè) |
農(nóng)業(yè)行業(yè) |
相關(guān)產(chǎn)品
蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號(hào)